Data Field | Data Field Name | Sample Data |
ARRIVAL_DATE | 到岸日期 | 20130923 |
BOL_NUMBER | 提单号 | SHKK344910883699 |
CARRIER | 承运人 | SHKK, SCHOOKS TRUCKING |
CIF | 到岸价(估价) | 0.00 |
CONSIGNEE_ADDRESS | 收货人地址 | 3993 HOWARD HUGHES PKWY LAS VEGAS NV 89169 US |
CONSIGNEE_NAME | 收货人名称 | STORK CRAFT MFG USA INC |
CONTAINER_ID | 集装箱编号 | OOLU1814246 |
CONTAINER_SIZE | 集装箱尺寸 | 2000*806*800 |
CONTAINER_TYPE | 集装箱类型 | 22G1 |
ENTRY_PORT | 入境港 | N/A |
ESTI_ARRIVAL_DATE | 预计到岸日期 | 20130919 |
HS_CODE | 海关编码 | 940370 |
LAST_VISIT_PORT | 离岸港 | N/A |
LOADING_PORT | 装货港 | 57078, YANTIAN |
MARKS_AND_NUMBERS | 唛头 | MODEL NO 06553-014 06440-619 06440-58B 06440-58B 06440-58B |
MASTER_BOL_NUMBER | 主提单号 | EGLV010300875913 |
MEASURE | 体积 | 0.00 |
NOTIFY_PARTY_ADDRESS | 通知方地址 | SUITE 1130 3399 PEACHTREE ROAD NE ATLANTA GA 30326 UNITED STATES |
NOTIFY_PARTY_NAME | 通知方名称 | AMERICAN GLOBAL LOGISTICS LLC |
ORIGIN_COUNTRY | 原产国/地区 | CN, CHINA |
PLACE_OF_RECEIPT | 预装运地 | YANTIAN |
PRODUCT_DESC | 产品描述 | K.D. FURNITURE K.D. FURNITURE K.D. FURNITURE K.D. FURNITURE K.D. FURNITURE K.D. FURNITURE |
QUANTITY | 数量 | 3,022.00 |
SHIPPER_ADDRESS | 发货人地址 | DA PIAN MEI VILLAGE DONGGUAN 523820 CN |
SHIPPER_NAME | 发货人名称 | MOASH ENTERPRISE CO LTD |
TEU | 20尺标准箱数量 | 8.00 |
TRANS_TYPE | 运输方式 | 11 |
UNIT_OF_MEASURE | 体积单位 | N/A |
UNIT_OF_QUANTITY | 数量单位 | PCS |
UNLOADING_PORT | 卸货港 | 3002, TACOMA, WA |
VESSEL | 船只名称 | EVER ETHIC |
VOYAGE | 航次 | 03090 |
WEIGHT | 重量(公斤) | 48,904.00 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States